| S/ 2100.00 |
| 64GB |
| Qty: Add to Cart |
| Currently item(s) in cart.
" Disponible a Pedido "
|
CARACTERÍSTICAS
| MONITOR | Tipo | Óptica AMOLED táctil capacitiva, 16M colores |
|---|---|---|
| tamaño | 5.5 pulgadas (~ 73,0% pantalla a cuerpo ratio) | |
| Resolución | 1080 x 1920 píxeles (~ 401 ppi densidad de píxeles) | |
| Multitáctil | Sí | |
| Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 | |
| - OS Oxígeno |
| CUERPO | Dimensiones | 154,2 x 74,1 x 7,3 mm (6,07 x 2,92 x 0,29 in) |
|---|---|---|
| Peso | 153 g (5,40 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, stand-by dual) |
| PLATAFORMA | OS | 7.1.1 Android (turrón) |
|---|---|---|
| chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
| UPC | Octa-núcleo (4x2.45 GHz Kryo y 4x1.9 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 540 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 64 GB, 6 GB de RAM |
| CÁMARA | Primario | Dual 16 MP, f / 1,7, 24 mm, EIS (giroscopio) + 20 MP, f / 2,6, 36 mm, el enfoque automático de detección de fase, zoom óptico 1,6x, flash de doble LED |
|---|---|---|
| Características | 1 / 2,8" tamaño del sensor, 1,12 m @ 16MP y 1 / 2,8" tamaño del sensor, 1,0 m @ 20MP, geo-tagging, enfoque táctil, detección de rostros, HDR, panorama | |
| Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps, 720p @ 30/120 fps, | |
| Secundario | 16 MP, f / 2,0, 20 mM, EIS (giroscopio), 1,0 m de tamaño de pixel, 1080p, Auto HDR |
| SONAR | tipos de alerta | Vibración; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Altoparlante | Sí | |
| jack de 3.5mm | Sí | |
| - cancelación activa del ruido con micrófono dedicado - Dirac sonido de alta definición |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | 2,0, Tipo-C 1,0 conector reversible |
| CARACTERÍSTICAS | sensores | De huellas digitales (montaje frontal-), acelerómetro, giroscopio, la proximidad, brújula |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS (ver roscados), MMS, correo electrónico, mensajería instantánea, Push Email | |
| Navegador | HTML5 | |
| Java | No | |
| - carga de la batería rápida (guión de carga) - / / MP4 / H.265 Xvid DivX - MP3 / eAAC + / WMA / WAV / FLAC jugador - Visor de documentos - Foto / editor de vídeo |
| BATERÍA | No extraíble Li-Po 3300 mAh de la batería |
|---|



No hay comentarios
Alguna Pregunta ?