| S/ 2100.00 |
| Qty: Add to Cart |
| Currently item(s) in cart.
" Disponible a Pedido "
|
|
|
CARACTERÍSTICAS
| MONITOR | Tipo | IPS LCD táctil capacitiva, 16M colores |
|---|---|---|
| tamaño | 6.0 pulgadas (~ 76,1% pantalla a cuerpo ratio) | |
| Resolución | 1080 x 1920 píxeles (~ 367 ppi densidad de píxeles) | |
| Multitáctil | Sí, hasta 4 dedos | |
| Proteccion | vidrio resistente a los arañazos (> 9H) |
| CUERPO | Dimensiones | 165 x 79 x 8,1 mm (6,50 x 3,11 x 0,32 in) |
|---|---|---|
| Peso | 188 g (6,63 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, stand-by dual) |
| PLATAFORMA | OS | Android 7.0 (turrón) |
|---|---|---|
| chipset | P20 Mediatek MT6757 Helio | |
| UPC | Octa-núcleo (4x2.3 GHz Cortex-A53 y 4x1.6 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T880MP2 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSD, hasta 256 GB |
|---|---|---|
| Interno | 64 GB (G3226), 4 GB de RAM |
| CÁMARA | Primario | 23 MP, f / 2,0, 24 mm, detección de fase y el láser de enfoque automático, flash LED, mide la calidad |
|---|---|---|
| Características | 1 / 2,3" tamaño del sensor, geo-tagging, enfoque táctil, la cara / detección de sonrisas, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p @ 30fps, equipo de música rec sonido., HDR, calidad del cheque | |
| Secundario | 16 MP, f / 2,0, 23 mm, 1 / 2,6" tamaño del sensor, OIS, autofocus, flash LED, 1080p |
| SONAR | tipos de alerta | Vibración; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Altoparlante | Sí | |
| jack de 3.5mm | Sí | |
| - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, de banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | 2,0, Tipo-C 1,0 conector reversible; Puerto USB |
| CARACTERÍSTICAS | sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS (ver roscados), MMS, correo electrónico, mensajería instantánea, Push Email | |
| Navegador | HTML5 | |
| Java | No | |
| - La carga rápida de la batería (Bomba express + 2.0) - Xvid / MP4 / H.265 - MP3 / eAAC + / WAV / FLAC jugador - Visor de documentos - Foto / editor de vídeo |
| BATERÍA | No extraíble Li-Ion 2700 mAh de la batería |
|---|



No hay comentarios
Alguna Pregunta ?