| Memoria caché: | 6 megabytes |
| Tamaño de pantalla: | 15.6 pulgadas |
| Capacidad de Disco Duro: | 1000 gigabytes |
| Redes inalámbricas: | Wireless-A, Wireless-AC, Wireless-AC (867 Mbps), Wireless-B, Wireless-G, Wireless-N |
| Teclado numérico: | cierto |
| Ethernet: | 10/100/1000 |
| Cantidad de salidas HDMI: | 1 |
| Duración de la batería: | 10,5 horas |
|
|
| Tarjeta grafica: | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| Tipo de panel táctil: | HP Imagepad |
| Tipo de disco duro: | SATA |
| Color: | Onyx Negro / Negro centelleo |
| Gráficos Tipo: | Discreto |
| Velocidad del procesador: | 2,8 gigahercios |
| Tipo de memoria de vídeo: | Dedicado |
| Embedded Mobile Broadband: | Ninguna |
| Tecnología de audio: | Bang & Olufsen |
| Memoria de video: | 4000 megabytes |
| Tipo de memoria (RAM): | DDR4 SDRAM |
| Cámara web incorporada: | cierto |
| Tipo de Batería: | polímero de litio-ion |
| Tipo de visualización: | Pantalla ancha Full HD LED |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bluetooth activado: | cierto |
| Reproductor Blu-ray: | falso |
| NFC: | falso |
| Nivel EPEAT: | Plata |
| Lector de tarjetas multimedia: | cierto |
| Las células de la batería: | 4 celdas |
| Gama de color: | Negro |
| Número de modelo: | 15 AX243DX |
| Marca del Procesador: | Intel |
| Pantalla táctil: | falso |
| Sistema operativo: | windows 10 |
| Teclado iluminado: | cierto |
| Software incluido: | ePrint de HP; Asistente de soporte HP; HP Jumpstart; Netflix; Dropbox; Administrador de recuperación de HP; Orbit HP; HP 3D DriveGuard; HP CoolSense; McAfee LiveSafe (prueba de 30 días) |
| Nombre del producto: | Laptop de 15.6 "- Intel Core i7 - 8 GB de memoria - NVIDIA GeForce GTX 1050 - 1 TB de disco duro |
| Modelo del procesador: | 7 de Intel i7 Core Generación |
| Tipo de puerto (s): | 3,5 mm de audio, RJ-45, USB 2.0, USB 3.1 |
| Garantía del fabricante - Mano de obra: | 1 año |
| Marca: | HP |
| Unidad de Procesamiento de Gráficos / GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| Memoria del sistema (RAM): | 8 gigabytes |
| Diseño robusto: | falso |
| ENERGY STAR Calificación: | cierto |
| Número de puerto (s) USB: | 3 |
| Número de puertos Ethernet: | 1 |
| EPEAT Calificado: | cierto |
| RPM disco duro: | 7200 revoluciones por minuto |
| Tipo de unidad óptica: | Ninguna |
No hay comentarios
Alguna Pregunta ?