S/ 1850.00 |
Primicia |
Qty: Add to Cart |
Currently item(s) in cart.
" Disponible a Pedido "
|
CARACTERÍSTICAS
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2016, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Próximamente. Exp. liberar 2016, 17 de octubre |
CUERPO | Dimensiones | 146 x 72 x 8,1 mm (5,75 x 2,83 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 161 g (5.68 oz) de | |
SIM | Solo SIM (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, stand-by dual) | |
- IP68 certificada - a prueba de polvo y resistente a más de 1,5 metros y 30 minutos el agua |
MONITOR | Tipo | IPS LCD táctil capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
tamaño | 5.2 pulgadas (~ 70,9% pantalla a cuerpo ratio) | |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles (~ 424 ppi densidad de píxeles) | |
Multitáctil | Sí, hasta 10 dedos | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass (versión sin especificar) | |
- Pantalla Triluminos - Motor X-Reality |
PLATAFORMA | OS | Android OS, v6.0.1 (malvavisco), actualización planeada para v7.0 (turrón) |
---|---|---|
chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
UPC | De cuatro núcleos (2x2.15 GHz Kryo y 2x1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) - sola SIM microSD, hasta 256 GB (SIM utiliza la ranura 2) - de doble SIM |
---|---|---|
Interno | 32 GB, 3 GB de RAM |
CÁMARA | Primario | 23 MP, f / 2,0, 24 mm, detección de fase y el láser de enfoque automático, flash LED, |
---|---|---|
Caracteristicas | 1 / 2,3 "tamaño del sensor, geo-tagging, enfoque táctil, detección de rostros, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 30fps 1080p @ 60fps, 1080p @, | |
Secundario | 13 MP, f / 2,0, 22 mm, 1/3 "tamaño del sensor, 1080p, HDR |
SONAR | tipos de alerta | Vibración; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos | |
jack de 3.5mm | Sí | |
- De 24 bits / 192 kHz de audio cancelación activa del ruido con micrófono dedicado |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, de banda dual, Wi-Fi Direct, DLNA, una zona activa |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS / BDS (región dependiente) | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | v2.0, Tipo-C 1.0 conector reversible; Puerto USB |
CARACTERISTICAS | sensores | Huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, brújula, espectro de color |
---|---|---|
Mensajería | SMS (ver roscados), MMS, correo electrónico, mensajería instantánea, Push Email | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- Batería de carga rápida (Quick Charge 3.0) - Xvid / MP4 / H.265 - Reproductor de MP3 / eAAC + / WAV / FLAC - Visor de documentos - Foto / editor de vídeo |
BATERÍA | No extraíble Li-Ion 2900 mAh de la batería | |
---|---|---|
Colocarse | Hasta 600 h (2G) / hasta 610 h (3G) | |
Tiempo de conversación | Hasta 11 h 40 min (2G) / Hasta 17 h 30 min (3G) |
No hay comentarios
Alguna Pregunta ?